Argentina, 20 Pesos (2017) P#361 UNC
Iran, 5.000 Rials (1993) P#145f UNC
Croatia, 100,000 Dinara (1993) P#27 UNC
Guyana, 20 Dollars (2018) P#30 UNC
Turkmenistan, 1 Manat (2017) P#36 UNC
Commemoration of the 5th Asian Indoor and Martial Arts Games.
Egypt, 1 Pound (2020) UNC
Belarus, 1.000 Rublei (1998) P#16 UNC
Uzbekistan, 5.000 Sum (2021) UNC
Nigeria, 20 Naira (2021) P#34 Polymer UNC
Belarus, 5.000 Rublei (1998) P#17 UNC
Iran, 10.000 Rials (1992) P#146 UNC
Mongolia, 20 Tögrög (2018) P#63 UNC
Mongolia, 10 Tögrög (2018) P#62 UNC
Mongolia, 50 Tögrög (2016) P#64 UNC
Mongolia, 100 Tögrög (2014) P#65 UNC
Iran, 50.000 Rials (2015 Commemorative Issue) UNC
80th anniversary of the founding of the University of Tehran
Cambodia, 100 Riels (2001) P#53 UNC
Iran, 500 Rials (2003) P#137Ad UNC
Afghanistan, 1000 Afghanis (1991) P#61c UNC
Iran, 200 Rials (1982) P#136e UNC
Pakistan, 5 Rupees (1997) P#47 UNC
Golden Jubilee of Independence
Belarus, 1 Rublei (2000) P#21 UNC
Belarus, 50 Kapeek (1992) P#1 UNC
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz, güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.