Brazil, 1 Cruzeiro (1980) P#191Ac UNC
Turkmenistan, 500 Manat (2005) P#19 UNC
Uzbekistan, 3 Sum (1992) P#62 UNC
Uzbekistan, 1 Sum (1992) P#61 UNC
Uzbekistan, 5 Sum (1994) P#75 UNC
Belarus, 100 Rublei (2000) P#26 UNC
Argentina, 1000 Pesos (1976) P#304d UNC
China, 1 Jiao (1980) P#881b UNC
Argentina, 2 Pesos (2012) P#352 UNC
Argentina, 20 Pesos ND (2003) P#355 UNC
Philippines, 50 Piso (1978) P#163b UNC
Philippines, 50 Piso (1969) P#146b UNC
Pakistan, 1 Rupee (1983) P#27 UNC
Tanzania, 1.000 Shilingi 2015 UNC
Tatarstan, 100 Rubles (1991) P#5 UNC
Sudan, 10 Pounds (2017) P#73c UNC
Vietnam, 1.000 Dong (1988) P#106 UNC
Egypt, 10 Piastres (1998) P#189a UNC
Egypt, 5 Piastres (2002) P#190 UNC
Hong Kong, 1 Cent (1961-71) P#325a UNC
Yugoslavia 500,000 Dinara, 1994 P#143 UNC Jovan Cvijić
Zambia, 20 Kwacha (1980) P#27e UNC
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz, güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.