Mongolia, 20 Mongo (1993) P#50 UNC
Mongolia, 50 Mongo (1993) P#51 UNC
China, 1 Jiao (1980) P#881b UNC
Moldova, 1 Leu (2015) P#21 UNC
Argentina, 20 Pesos ND (2003) P#355 UNC
Philippines, 50 Piso (1978) P#163b UNC
Philippines, 50 Piso (1969) P#146b UNC
Madagascar, 100 Ariary (2004) P#86c UNC
Pakistan, 1 Rupee (1983) P#27 UNC
Belarus, 100 Rublei (1992) P#8 UNC
Guinee 100 Francs (1998) P#35a UNC
Iran, 20.000 Rials (2014) P#153 UNC
Iran, 2.000 Rials (2008) P#144d UNC
Iran, 10.000 Rials (2017) P#159b UNC
Kyrgyzstan, 10 Tyiyn (1993) P#2 UNC
Tatarstan, 100 Rubles (1991) P#5 UNC
Transnistria, 1 Ruble (2007) P#42a UNC
Nicaragua, 25 Centavos (1991) P#170 UNC
Sudan, 20 Pounds (2017) P#74d UNC
Sudan, 10 Pounds (2017) P#73c UNC
Vietnam, 1.000 Dong (1988) P#106 UNC
Egypt, 10 Piastres (1998) P#189a UNC
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz, güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.