Venezuela, 10 Bolivares (2013) P#90 UNC
Venezuela, 5 Bolivares (2007) P#89 UNC
Venezuela, 2 Bolivares (2018) P#101 UNC
Zimbabwe, 1 Dollar (2007) P#65 UNC
Madagascar, 1000 Ariary (2004) P#89 UNC
Burundi, 100 Francs (2011) P#44 UNC
Yemen, 1 Rial (1983) P#16B UNC
Bangladesh, 10 Taka (2000) P#35 Polymer UNC
Nepal, 10 Rupees (2002) P#45 UNC
Sudan, 50 Piastres (1987) P#38 UNC
Guinea , 500 Francs (1985) P#31 UNC
Zimbabwe, 500.000 Dollars (2008) P#76 UNC
Jamaica, 50 Dollars (2002) P#79 UNC
Suriname, 100 Gulden (1999) P#139 UNC
Suriname, 10 Gulden (1996) P#137 UNC
Mongolia, 1 Tögrög (1955) P#28 UNC
Lithuania, 31 Talonas (1992) P#39 UNC
Israel, 1 Agorot 5738 (1978) UNC
Israel, 5 Agorot 5738 (1978) UNC
Israel, 10 Agorot 5738 (1978) UNC
Israel, 25 Agorot 5737 (1977) UNC
Israel, 1 Shekel 5744 (1984) UNC
Guyana, 5 Cents 1991 UNC
Guatemala, 50 Centavos 2001 UNC
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz, güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.