Syria 1,000 Pounds (1997) P#111 UNC
Syria 1,000 Pounds (2013) P#116 UNC
Syria 200 Pounds (2021) PNL UNC
Syria 100 Pounds (2021) PNL UNC
Syria 50 Pounds (2021) PNL UNC
Zimbabwe, 100 Dollars (2020) PNL UNC
Lebanon, 1000 Livres (1988) P#69a UNC
Argentina, 50 Pesos (2018) P#363 UNC
Venezuela, 50 Bolivares (2015) P#92 UNC
Venezuela, 20 Bolivares (2013) P#91 UNC
Venezuela, 10 Bolivares (2013) P#90 UNC
Venezuela, 5 Bolivares (2007) P#89 UNC
Venezuela, 2 Bolivares (2018) P#101 UNC
Zimbabwe, 1 Dollar (2007) P#65 UNC
Madagascar, 1000 Ariary (2004) P#89 UNC
Burundi, 100 Francs (2011) P#44 UNC
Yemen, 1 Rial (1983) P#16B UNC
Bangladesh, 10 Taka (2000) P#35 Polymer UNC
Nepal, 10 Rupees (2002) P#45 UNC
Sudan, 50 Piastres (1987) P#38 UNC
Peru, 10 Intis (1987) P#129 UNC
Guinea , 500 Francs (1985) P#31 UNC
Zimbabwe, 500.000 Dollars (2008) P#76 UNC
Jamaica, 50 Dollars (2002) P#79 UNC
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz, güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.