Libya, 1 Dinar (2013) P#76 UNC
POST REVOLUTIONARY - Central Bank of Libya
Brazil, 1 Cruzeiro (1980) P#191Ac UNC
Russia, 200 Rubles (1993) P#255 UNC
Turkmenistan, 500 Manat (2005) P#19 UNC
Uzbekistan, 3 Sum (1992) P#62 UNC
Uzbekistan, 1 Sum (1992) P#61 UNC
Uzbekistan, 5 Sum (1994) P#75 UNC
Transnistria, 1 Ruble (1994) P#16 UNC
Egypt, 25 Piastres (2008) P#57 UNC
Belarus, 100 Rublei (2000) P#26 UNC
Argentina, 1000 Pesos (1976) P#304d UNC
Mongolia, 10 Mongo (1993) P#49 UNC
Mongolia, 20 Mongo (1993) P#50 UNC
Mongolia, 50 Mongo (1993) P#51 UNC
China, 1 Jiao (1980) P#881b UNC
Moldova, 1 Leu (2015) P#21 UNC
Argentina, 20 Pesos ND (2003) P#355 UNC
Philippines, 50 Piso (1978) P#163b UNC
Philippines, 50 Piso (1969) P#146b UNC
Madagascar, 100 Ariary (2004) P#86c UNC
Pakistan, 1 Rupee (1983) P#27 UNC
Tanzania, 1.000 Shilingi UNC
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz, güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.