Belarus, 100 Rublei (1992) P#8 UNC
Guinee 100 Francs (1998) P#35a UNC
Iran, 20.000 Rials (2014) P#153 UNC
Iran, 2.000 Rials (2008) P#144d UNC
Iran, 10.000 Rials (2017) P#159b UNC
Kyrgyzstan, 10 Tyiyn (1993) P#2 UNC
Tatarstan, 100 Rubles (1991) P#5 UNC
Nicaragua, 25 Centavos (1991) P#170 UNC
Vietnam, 1.000 Dong (1988) P#106 UNC
Egypt, 10 Piastres (1998) P#189a UNC
Egypt, 5 Piastres (2002) P#190 UNC
Germany, 2 Marks (1920) P#59 UNC
Syria 50 Pounds (2009) P#112 UNC
Lebanon, 1000 Livres (2016) P#90 UNC
Yugoslavia 500,000 Dinara, 1994 P#143 UNC Jovan Cvijić
Uzbekistan 100 Sum (1994) UNC
Zambia, 20 Kwacha (1980) P#27e UNC
Djibouti, 1000 Francs (1991) P#37c UNC
Samoa, 5 Pounds UNC (2020)
Zimbabwe 2019-2020 UNC SET
Irak, 25 Dinar (1982) UNC
Uzbekistan, 3 Sum (1994) P#74 UNC
Uzbekistan, 200 Som (1997) UNC
China, 5 Jiao (1980) UNC
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz, güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.